和佐アーカイブス分析 Issue索引
| Issue | Title | Status | Parent | Related | Artifacts |
|---|---|---|---|---|---|
| #82 | AI分析パイプライン設計 | In Progress | — | #81, #35, #139, #140, #141 | deliverables/scripts/ (5本+README) |
| #81 | 初回キャンペーン案の叩き台作成 | In Progress (v01) | — | #82, #35, #139, #140, #141 | deliverables/issue-81-campaign-draft/20260501_report_campaign-draft_v01.md |
| #139 | セミナー別3層要約(30秒/3分/10分) | In Progress (v01) | #82 | #81, #35 | deliverables/issue-139-summaries-pilot/ 配下: by_series/*.md (41シリーズ) / transcripts_metadata.csv / transcripts_completion.csv / summaries_all.csv |
| #140 | 受講者課題・訴求価値抽出 | In Progress (v02) | #82 | #81, #35 | deliverables/issue-140-persuasion-dictionary/ 配下: 20260501_dictionary_persuasion-axes_v02.md / target_axis_mapping.csv / target_axis_unmatched.csv / axis_summary.csv / series_axis_matrix.md |
| #141 | 質問設計・意思決定アジェンダ | v01完成 | #82 | #79, #35 | deliverables/issue-141-meeting-agenda/ 配下: 20260501_memo_meeting-agenda_v01.md (MTG共有可) / 20260501_memo_internal-stance_v01.md (だいち専用) |
| #142 | 成果物格納ルール・索引テンプレート整備 | Done | #82 | #81, #35 | governance/storage-and-indexing-rules.md / templates/ |
最終更新日(JST): 2026-05-01
v02 パイプライン全体像
transcripts/*.txt (106件)
└→ [01] transcripts_completion.csv (記入済102 / 部分1 / 空テンプレ3)
└→ [02] transcripts_metadata.csv (構造化メタ・全106件)
└→ [03] target_axis_mapping.csv (574タグ → 25軸 / マッチ81%)
└→ target_axis_unmatched.csv (109件 手動レビュー用)
└→ axis_summary.csv (軸別集計)
└→ [04] series_axis_matrix.md (41シリーズ × 主軸Top3)
└→ [05] by_series/*.md (41シリーズ 差分3層要約 592KB)
└→ summaries_all.csv
訴求辞書v02 + シリーズ×軸マトリクス
└→ #141 MTGアジェンダ v01 + 内部スタンスメモ
└→ #81 キャンペーン3案 v01(ゼロベース・データドリブン)
主要変更(v01→v02)
- 全106件メタCSV → 25軸訴求辞書 → 41シリーズ3層要約 → MTGアジェンダ → キャンペーン3案、のパイプラインが再現可能形(
deliverables/scripts/)で完成 - #140 v01(マーケ系12ペイン)から v02(広域25軸 / A〜H群)へ拡張
- #141 アジェンダから「暫定スタンス」を分離(MTG共有不可)
- #81 はゼロベース・データドリブン3案で再構築(既存企画5本を考慮外と判断)
- 3層要約は差分構造に再設計(重複削減 836KB→592KB)